Liste des grandes cavités du massif du Folly

Classement des cavités topographiées de plus de 75 m de profondeur du massif du Folly :

Cavité Dev. Den.
Jean Bernard 28622 m -1602 m
CP12-CP14-CP16-CP19b 9846 m -379 m
LP9-CP39 1453 m -356 m
CP21 383 m -235 m
Ermoy 3838 m 225 m
D33 602 m -180 m
C31 270 m -163 m
C74 1520 m +162 m
AV8 275 m -142 m
D11 339 m -135 m
CP6 301 m -134 m
LP19 183 m -121 m
LP23 368 m -118 m
CH3 346 m -115 m
CH17 420 m -112 m
C14 495 m -107 m
L17 114 m -105 m
L25 121 m -103 m
A21 829 m -96 m
L11 102 m -93 m
CP32 364 m -88 m
BA6 216 m -89 m
C24 114 m -80 m
B10 111 m -79 m
CP3 271 m -79 m
LP34 88 m -76 m

Classement des cavités topographiées de plus de 100 m de développement du massif du Folly :

Cavité Dev. Den.
Jean Bernard 28622 m -1602 m
CP12-CP14-CP16-CP19b 9846 m -379 m
Ermoy 3838 m -225 m
C74 1520 m +162 m
LP9-CP39 1453 m -356 m
A21 829 m -96 m
D33 602 m -180 m
C14 495 m -107 m
CH17 420 m -112 m
CP21 383 m -235 m
LP23 368 m -118 m
CP32 364 m -88 m
CH3 346 m -115 m
D11 339 m -135 m
CP6-CP53 301 m -139 m
A22 282 m -72 m
AV8 275 m -142 m
CP3 271 m -79 m
C31 270 m -163 m
CP17 221 m -58 m
BA6 216 m -89 m
CP62-CP63 186 m -66 m
LP19 183 m -121 m
DR1 175 m -46 m
CH24 173 m -33 m
CP1 171 m -63 m
CP43 162 m -50 m
CH22 140 m -35 m
LP2 140 m -60 m
C6 137 m -63 m
L25 121 m -103 m
C24 114 m -80 m
L17 114 m -105 m
B10 111 m -79 m
T35 103 m -39 m
L11 102 m -93 m
CP19 102 m -17 m
LP34 100 m -76 m
CP24 100 m -64 m

mise à jour : 26/02/2020